Нижче представлено витяг з Державного реєстру географічних назв[1]. Географічні назви, включені до цього реєстру, призначені для застосування органами державної влади та органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, підприємствами, засобами масової інформації та громадянами.
Реєстраційний номер | Унормована назва | Унормована назва латиницею | Тип населеного пункту |
А-6588 | Агатівка | Ahativka | село |
А-6554 | Андріяшівка | Andriiashivka | село |
А-6593 | Бенедівка | Benedivka | село |
А-6446 | Бердичів | Berdychiv | місто |
А-6576 | Берізки | Berizky | селище |
А-6556 | Бистрик | Bystryk | село |
А-6584 | Богданівка | Bohdanivka | село |
А-6555 | Буряки | Buriaky | село |
А-6560 | Велика П’ятигірка | Velyka Piatyhirka | село |
А-6601 | Великі Гадомці | Velyki Hadomtsi | село |
А-6558 | Великі Низгірці | Velyki Nyzghirtsi | село |
А-6564 | Гальчин | Halchyn | село |
А-6566 | Гардишівка | Hardyshivka | село |
А-6599 | Гвіздава | Hvizdava | село |
А-6553 | Гришківці | Hryshkivtsi | селище міського типу |
А-6580 | Демчин | Demchyn | село |
А-6574 | Дубівка | Dubivka | село |
А-6589 | Дубова | Dubova | село |
А-6557 | Житинці | Zhytyntsi | село |
А-6603 | Журбинці | Zhurbyntsi | село |
А-6568 | Закутинці | Zakutyntsi | село |
А-6571 | Іванківці | Ivankivtsi | село |
А-6614 | Катеринівка | Katerynivka | село |
А-6611 | Кикишівка | Kykyshivka | село |
А-6585 | Костянтинівка | Kostiantynivka | село |
А-6573 | Красівка | Krasivka | село |
А-6582 | Кукільня | Kukilnia | село |
А-6567 | Кустин | Kustyn | село |
А-6595 | Лемеші | Lemeshi | село |
А-6586 | Лісова Слобідка | Lisova Slobidka | село |
А-45935 | Лісове | Lisove | село |
А-6561 | Любомирка | Liubomyrka | село |
А-6569 | Малі Гадомці | Mali Hadomtsi | село |
А-6575 | Малосілка | Malosilka | село |
А-6577 | Маркуші | Markushi | село |
А-6596 | Мартинівка | Martynivka | село |
А-6562 | Мирне | Myrne | село |
А-6579 | Мирославка | Myroslavka | село |
А-6581 | Никонівка | Nykonivka | село |
А-6559 | Нова Олександрівка | Nova Oleksandrivka | село |
А-6609 | Новий Солотвин | Novyi Solotvyn | село |
А-6578 | Обухівка | Obukhivka | село |
А-6583 | Озадівка | Ozadivka | село |
А-6587 | Осикове | Osykove | село |
А-6606 | Підгородне | Pidhorodne | село |
А-6590 | Половецьке | Polovetske | село |
А-6594 | Райгородок | Raihorodok | село |
А-6597 | Райки | Raiky | село |
А-6598 | Рея | Reia | село |
А-45936 | Романівка | Romanivka | село |
А-6600 | Садки | Sadky | село |
А-6572 | Семенівка | Semenivka | село |
А-6570 | Сингаївка | Synhaivka | село |
А-6602 | Скаківка | Skakivka | село |
А-6605 | Скраглівка | Skrahlivka | село |
А-6607 | Слободище | Slobodyshche | село |
А-6608 | Старий Солотвин | Staryi Solotvyn | село |
А-6565 | Сьомаки | Somaky | село |
А-6610 | Терехове | Terekhove | село |
А-6612 | Хажин | Khazhyn | село |
А-6604 | Хмелище | Khmelyshche | село |
А-6591 | Хмельове | Khmelove | селище |
А-6613 | Швайківка | Shvaikivka | село |
[1] Державний реєстр створений на підставі Закону України «Про географічні назви» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 622 «Про затвердження Положення про Державний реєстр географічних назв», наказу Мінагрополітики від 11.06.2014 № 219 «Про затвердження обліково-реєстраційних форм Державного реєстру географічних назв», зареєстрованого у Мін’юсті 24.06.2014 за № 683/25460.